Rendimientos Históricos de los FCI

Mostrando rendimientos para la fecha: 18/09/2026

Fondo de Inversión Variación
1 Día 7 Días 30 Días 90 Días 180 Días En el Año (YTD) 365 Días
1810 Ahorro TNA TNA 18.80 % 18.74 % 18.95 % 18.68 % 19.54 % 22.20 % 25.34 %
1810 Ahorro (*) Variación 0.05 % 0.36 % 1.56 % 4.66 % 9.74 % 15.94 % 25.34 %
1810 Más Ahorro (*) Variación 0.19 % 0.75 % 2.84 % 5.80 % 12.54 % 22.29 % 36.68 %
1810 Ahorros Activos (*) Variación 0.44 % 1.37 % 4.30 % 5.16 % 18.09 % 32.65 % 73.63 %
1810 Renta Fija Argentina (*) Variación 0.40 % 1.13 % 2.94 % 4.99 % 12.54 % 12.15 % 16.24 %
1810 Renta Mixta (*) Variación -0.04 % -0.14 % 3.88 % 2.86 % 17.31 % 24.45 % 55.46 %
1810 Renta Variable (*) Variación -1.64 % -3.27 % 4.30 % -7.69 % 9.82 % -0.59 % 70.25 %
1810 Renta Dólar (*) Variación -0.09 % 0.04 % 0.12 % 0.91 % 1.95 % - % - %
(*) Variación directa