Rendimientos
Mostrando rendimientos para la fecha: 12/06/2026
| Fondo de Inversión | Variación | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Día | 7 Días | 30 Días | En el Año (YTD) | 365 Días | ||||||
| 1810 Ahorro ** | Variación | ⬆ 0.05 % | ⬆ 0.34 % | ⬆ 1.47 % | ⬆ 10.41 % | ⬆ 29.88 % | ||||
| 1810 Más Ahorro * | Variación | ⬆ 0.08 % | ⬆ 0.60 % | ⬆ 2.21 % | ⬆ 15.29 % | ⬆ 39.56 % | ||||
| 1810 Ahorros Activos * | Variación | ⬆ 0.29 % | ⬆ 0.83 % | ⬆ 4.23 % | ⬆ 26.43 % | ⬆ 53.79 % | ||||
| 1810 Renta Fija Argentina * | Variación | 0.00 % | ⬇ -0.12 % | ⬆ 2.50 % | ⬆ 5.62 % | ⬆ 25.49 % | ||||
| 1810 Renta Mixta * | Variación | ⬆ 0.15 % | ⬆ 2.33 % | ⬆ 7.69 % | ⬆ 21.85 % | ⬆ 46.13 % | ||||
| 1810 Renta Variable * | Variación | ⬇ -0.16 % | ⬆ 8.19 % | ⬆ 22.14 % | ⬆ 10.26 % | ⬆ 45.68 % | ||||
| 1810 Renta Dólar * | Variación | ⬆ 0.04 % | ⬆ 0.07 % | ⬆ 0.22 % | - % | - % | ||||
|
*Variación directa
**TNA |
||||||||||