Rendimientos Históricos de los FCI

Mostrando rendimientos para la fecha: 04/08/2026

Fondo de Inversión Variación
1 Día 7 Días 30 Días 90 Días 180 Días En el Año (YTD) 365 Días
1810 Ahorro TNA TNA 18.32 % 18.21 % 17.94 % 18.21 % 21.06 % 22.35 % 28.33 %
1810 Ahorro (*) Variación 0.05 % 0.35 % 1.57 % 4.49 % 10.38 % 13.29 % 28.33 %
1810 Más Ahorro (*) Variación 0.04 % 0.33 % 1.38 % 5.60 % 14.29 % 18.33 % 38.14 %
1810 Ahorros Activos (*) Variación -0.09 % -0.23 % 1.31 % 5.90 % 23.45 % 27.85 % 54.49 %
1810 Renta Fija Argentina (*) Variación -0.03 % -0.06 % 0.76 % 6.63 % 9.18 % 9.31 % 16.52 %
1810 Renta Mixta (*) Variación -0.61 % -0.40 % 1.69 % 8.35 % 19.70 % 22.52 % 39.78 %
1810 Renta Variable (*) Variación -2.68 % -1.93 % 0.39 % 10.55 % 8.23 % 4.23 % 33.29 %
1810 Renta Dólar (*) Variación 0.00 % 0.03 % 0.49 % 1.13 % - % - % - %
(*) Variación directa