Rendimientos

Mostrando rendimientos para la fecha: 08/07/2026

Fondo de Inversión Variación
1 Día 7 Días 30 Días 90 Días 180 Días En el Año (YTD) 365 Días
1810 Ahorro TNA TNA 17.84 % 17.40 % 17.76 % 18.67 % 22.25 % 22.67 % 29.19 %
1810 Ahorro (*) Variación 0.05 % 0.33 % 1.46 % 4.60 % 10.97 % 11.80 % 29.19 %
1810 Más Ahorro (*) Variación 0.24 % 0.62 % 2.05 % 6.28 % 15.72 % 17.05 % 38.69 %
1810 Ahorros Activos (*) Variación 0.30 % 1.26 % 1.36 % 8.05 % 24.84 % 27.15 % 53.00 %
1810 Renta Fija Argentina (*) Variación 0.23 % 0.57 % 2.80 % 8.00 % 8.08 % 8.91 % 22.56 %
1810 Renta Mixta (*) Variación -0.54 % 0.99 % 0.66 % 8.74 % 18.52 % 20.50 % 42.26 %
1810 Renta Variable (*) Variación -0.36 % 3.01 % 1.77 % 6.63 % 3.76 % 4.64 % 42.86 %
1810 Renta Dólar (*) Variación 0.06 % 0.13 % 0.51 % 1.25 % - % - % - %
(*) Variación directa