Rendimientos
Mostrando rendimientos para la fecha: 22/05/2026
| Fondo de Inversión | Variación | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Día | 7 Días | 30 Días | En el Año (YTD) | 365 Días | ||||||
| 1810 Ahorro ** | Variación | ⬆ 0.05 % | ⬆ 0.34 % | ⬆ 1.52 % | ⬆ 9.28 % | ⬆ 30.45 % | ||||
| 1810 Más Ahorro * | Variación | ⬆ 0.25 % | ⬆ 0.40 % | ⬆ 2.16 % | ⬆ 13.70 % | ⬆ 39.82 % | ||||
| 1810 Ahorros Activos * | Variación | ⬆ 0.27 % | ⬆ 0.51 % | ⬆ 1.17 % | ⬆ 23.15 % | ⬆ 52.06 % | ||||
| 1810 Renta Fija Argentina * | Variación | ⬆ 0.46 % | ⬆ 0.39 % | ⬆ 1.73 % | ⬆ 3.59 % | ⬆ 28.01 % | ||||
| 1810 Renta Mixta * | Variación | ⬆ 0.35 % | ⬆ 1.79 % | ⬆ 1.63 % | ⬆ 15.35 % | ⬆ 39.14 % | ||||
| 1810 Renta Variable * | Variación | ⬇ -0.98 % | ⬆ 5.01 % | ⬇ -1.22 % | ⬇ -5.93 % | ⬆ 18.36 % | ||||
| 1810 Renta Dólar * | Variación | ⬆ 0.02 % | ⬆ 0.05 % | ⬆ 0.35 % | - % | - % | ||||
|
*Variación directa
**TNA |
||||||||||