Rendimientos Históricos de los FCI

Mostrando rendimientos para la fecha: 21/08/2026

Fondo de Inversión Variación
1 Día 7 Días 30 Días 90 Días 180 Días En el Año (YTD) 365 Días
1810 Ahorro TNA TNA 19.46 % 19.34 % 18.51 % 18.34 % 20.35 % 22.28 % 27.27 %
1810 Ahorro (*) Variación 0.05 % 0.37 % 1.52 % 4.57 % 10.15 % 14.28 % 27.27 %
1810 Más Ahorro (*) Variación 0.36 % 0.40 % 1.70 % 5.24 % 13.96 % 19.66 % 38.79 %
1810 Ahorros Activos (*) Variación 0.64 % -0.41 % 0.31 % 4.13 % 21.21 % 28.24 % 65.70 %
1810 Renta Fija Argentina (*) Variación 0.32 % -0.30 % 0.61 % 5.40 % 12.52 % 9.19 % 20.31 %
1810 Renta Mixta (*) Variación 0.61 % -0.18 % -2.41 % 4.73 % 17.23 % 20.80 % 45.05 %
1810 Renta Variable (*) Variación 1.11 % -0.74 % -12.48 % 2.72 % 2.41 % -3.37 % 34.96 %
1810 Renta Dólar (*) Variación -0.03 % - % 0.18 % 1.07 % 2.51 % - % - %
(*) Variación directa